Lépjen kapcsolatba velünk
- No.92 Jianshe Nyugat Út, Zhongyuan kerület, Zhengzhou, Henan, Kína.
- albert@literefractory.com
- +86-371-64599000
Szilícium-keményfém rúd
1. Magas hőmérsékleti ellenállás
2. Jó antioxidációs teljesítmény
3. Jó kopásállóság
4. Hosszú távú használata magas hőmérsékleten nem törik meg Nincs hajlítás vagy deformáció.
Leírás
| 1. Szilícium-karbid rúd Leírás |
A szilícium-karbid rúd a kerámia fűtőelemek egyik típusa, amely hatparti nagy tisztaságú zöld SiC port használ fel fő nyersanyagként. A szilíciumot 2200 ° C-os magas hőmérsékleten átkristályosítják, így kész anyagokat kapnak. Az alkalmazási hőmérséklet 1450 ° C-ig oxidációs atmoszférában és az állandó élettartam 2000 óráig. Széles körben használják különféle magas hőmérsékletű elektromos kemencékben és más elektromos fűtőberendezésekben
Átmérő | A forró zóna hossza | A hideg zóna hossza | Teljes hossz | Az ellenállás tartománya |
8mm | 100-300mm | 60-200mm | 240-700mm | 2,1-8,6 ohm |
12mm | 100-400mm | 100-350mm | 300-1100mm | 0,8-5,8 ohm |
14mm | 100-500mm | 150-350mm | 400-1200 | 0,7-5,6 ohm |
16mm | 200-600mm | 200-350mm | 600-1300 | 0,7-4,4 ohm |
18mm | 200-800mm | 200-400mm | 600-1600 | 0,7-5,8 ohm |
20mm | 200-800mm | 250-600mm | 700-2000mm | 0,6-6,0 ohm |
25mm | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | 0,4-5,0 ohm |
30mm | 300-2000mm | 250-800mm | 800-3600mm | 0,4-4,0 ohm |
35mm | 400-2000mm | 250-800mm | 900-3600mm | 0,5-3,6 ohm |
40mm | 500-2700mm | 250-800mm | 1000-4300mm | 0,5-3,4 ohm |
45mm | 500-3000mm | 250-750mm | 1000-4500mm | 0,3-3,0 ohm |
50mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0,3-2,5 ohm |
54mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0,3-3,0 ohm |
| 2. Szilícium-karbid rúd jellemzője |
1. Magas hőmérsékleti ellenállás
2. Antioxidáció
3. Tartósítószer
4. Hosszú élet
5. A magas hőmérsékletű deformáció kicsi
6. Könnyen telepíthető
7. Jó kémiai stabilitás
| 3. Szilícium-karbid rúd alkalmazása |
1.Hőformázó& Vákuumformázó gépek
2. PVC csővezeték-csövek készítése
3. Forró bélyegző gépek
4. Hőterápiás berendezések
5. Zsugorcsomagolás

| 4. Csomagolás& Szállítás |
Belül műanyag papír, polifoammal töltött, kívül fadoboz

A kerámia szálas takaró könnyű szigetelő termék. Alacsony hőtömege van, ami azt jelenti, hogy nem tartja meg a hőt, alacsony a hővezető képessége, és rendkívül hatékony szigetelőanyag. Magas hőállósága alkalmassá teszi olyan alkalmazásokra, ahol hagyományos tűzálló anyagok nem használhatók.
Fokozat | Gyakori | Alapértelmezett | Magas tiszta | Magas alumínium-oxid | Cirkónium | |
Max. Hőmérséklet (° C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1450 | |
Működési hőmérséklet (° C) | & lt; 1000 | 1150 | 1180 | 1260 | 1350 | |
Szín | Tiszta fehér | Tiszta fehér | Tiszta fehér | Tiszta fehér | Tiszta fehér | |
Sűrűség (kg / m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 128/160 | 128/160 | |
Zsugorodás hevítéskor (%) (24 óra, sűrűség 128 / m3) | -4(1000°C) | -3(1000°C) | -3(1100°C) | -3(1250°C) | -3(1350°C) | |
A hővezetési tényező átlagos hőmérsékleten. (w / mk) (sűrűség 128 kg / m3) | 0.09(400°C) 0.16(800°C) | 0.09(400°C) 0.16(800°C) | 0.09(400°C) 0.16(800°C) 0.20(1000°C) | 0.12(600°C) 0.20(1000°C) | 0.16(800°C) 0.20(1000°C) | |
Szakítószilárdság (MPa) (sűrűség 128 kg / m3) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Kémiai összetétel(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | & 1.2 | & 1,0; | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O + K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Méret (mm) | 15000×610/1220×10 14400×610/1220×12.5 7200 ×610/1220×20 7200×610/1220×25 5000 ×610/1220×30 4500 ×610/1220×403 600 ×610/1220×50 | |||||
Népszerű tags: szilícium-karbid rúd, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, ár, eladó, raktáron, ingyenes minta
Akár ez is tetszhet









